不動産東京.net > 新築分譲マンション 不動産東京.net
不動産 東京 検索結果
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 種別 |
| プラウド大島セントラル | 東京都江東区大島7丁目大島7丁目845-3(地番) | 都営地下鉄都営新宿線「大島」駅 徒歩5分 | 3,020万円(1LDK+S)〜5,160万円(3LDK)(最多価格帯:4,400万円台 4,900万円台(3戸) ) | 新築分譲マンション | |
| BELISTA住吉 | 東京都江東区猿江1丁目猿江1丁目16番1の一部 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅徒歩5分 | 4,448万円〜6,568万円 | 新築分譲マンション | |
| パークホームズ東陽町キャナルアリーナ | 東京都江東区塩浜2丁目塩浜2丁目483番12 | 東京メトロ東西線東陽町駅徒歩7分 | 4990万円(1戸)〜5630万円(1戸)(最多価格帯:5200万円台(2戸)) | 新築分譲マンション | |
| ブランズ東雲 | 東京都江東区東雲1丁目東雲1丁目2番27外(地番) | 東京地下鉄有楽町線 豊洲駅 から徒歩 14分 | 3,900万円台〜6,500万円台(100万円単位)(最多価格帯:4,900万円台(15戸) ) | 新築分譲マンション | |
| シティハウス東京森下 | 東京都江東区新大橋2丁目新大橋二丁目19番1他3筆 | 都営新宿線・大江戸線「森下」駅徒歩4分 | 未定 | 新築分譲マンション | |
| Brillia辰巳 CANAL TERRACE | 東京都江東区辰巳1丁目辰巳1丁目3番4、5(地番) | 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅より徒歩11分 | 3,300万円 〜 7,500万円(予定)(最多価格帯:未定 ※予定最多価格帯4,000万円台(1,000万円単位) ※販売価格は予定販売価格で、100万円台表記) | 新築分譲マンション | |
| シティインデックス木場 | 東京都江東区東陽3丁目東陽3丁目9番3、7、21〜25(地番)、東京都江東区東陽3丁目17番以下未定(住居表示 ) | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩5分 | 未定(最多価格帯:未定) | 新築分譲マンション | |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 東京都江東区豊洲3丁目豊洲三丁目8番30他(地番) | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅下車徒歩4分 | 4,270万円(1戸)〜17,100万円(1戸)(最多価格帯:7,200万円台(3戸) ) | 新築分譲マンション | |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 東京都江東区豊洲3丁目豊洲三丁目1番36(地番) | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅下車徒歩7分 | 5,280万円(1戸)〜19,900万円(1戸)(最多価格帯:6,200万円台(5戸)) | 新築分譲マンション | |
| ルネリバーズタワー東大島 | 東京都江東区東砂3丁目東砂3丁目259番1他(地番) | 都営新宿線「東大島駅」徒歩16分 | 3,740万円 〜 4,890万円(最多価格帯:4400万円台・4600万円台・4800万円台 (各3戸)) | 新築分譲マンション |
スポンサードリンク